Painel Solar Komaes | Informações técnicas
Dados técnicos
Modelo | KM (P) 5 | KM (P) 10 | KM (P) 20 | KM (P) 30 | KM (P) 50 - 50W | KM (P) 85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência máxima | Pmax (W) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 85 |
Tolerância | % | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Tensão máxima potência | Vm (V) | 17.56V | 17.56 V | 17.56 V | 17.56 V | 17.74 V | 18.1 V |
Corrente de máxima potência | Im (A) | 0.286 A | 0.60 A | 1.14 A | 1.71 A | 2,84 A | 4,7 A |
Tensão em circuito aberto | Voc (V) | 21.52 V | 21.52 V | 21.5 V | 21.56 V | 21.56 V | 21.63 V |
Corrente de curto-circuito | Isc (A) | 0.31 A | 0.66 A | 1.23 A | 1.84 A | 3.04 A | 5.1 A |
Tensão máxima do sistema | VDC | 750 V | 750 V | 750 V | 750 V | 750 V | 750 V |
Eficiência da célula | % | 12.63 | 13.7 | 13.7 | 13.7 V | 14.25 | 15.20 |
Eficiência do módulo | % | 8.49 | 09.07 | 10.39 | 10.7 | 11.81 | 12.76 |
Quantidade de células | Peças | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Tipo de célula | Silício Policristalino | Silício Policristalino | Silício Policristalino | Silício Policristalino | Silício Policristalino | Silício Policristalino | |
Tamanho da célula | mm | 52 x 12 | 52 x 33 | 156 x 26 | 156 X 33,5 | 156 x 56 | 156 x 100 |
Coeficiente de temperatura do ISC | % / °C | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 |
Coeficiente de temperatura do Voc | % / °C | - 0.34 | - 0.34 | - 0.34 | - 0.35 | - 0.35 | - 0.35 |
Coeficiente de temperatura de potência | % / °C | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.47 | - 0.47 | - 0.47 |
NOCT (temperatura de operação nominal da célula) | °C | 47 ± 2 | 47 ± 2 | 47 ± 2 | 47 ± 2 | 47 ± 2 | 47 ± 2 |
Temperatura de operação | °C | - 40 ~ + 85 | - 40 ~ + 85 | - 40 ~ + 85 | - 40 ~ + 85 | - 40 ~ + 85 | - 40 ~ + 85 |
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | |||||||
Dimensões | mm | 220 x 250 x 18 | 370 x 250 x 18 | 500 x 350 x 25 | 520 x 510 x 28 | 750 x 510 x 30 | 940 x 680 x 35 |
Peso | Kg | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 3.7 | 4.9 | 7.9 |
Tipo de caixa de junção | PV | PV | PV | PV | PV | PV | |
Tipo de cabo, diâmetro | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | |
Conector | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | |
Vidro temperado | 3,2 mm, de alta transmissão, baixo teor de ferro | 3,2 mm, de alta transmissão, baixo teor de ferro | 3,2 mm, de alta transmissão, baixo teor de ferro | 3,2 mm, de alta transmissão, baixo teor de ferro | 3,2 mm, de alta transmissão, baixo teor de ferro | 3,2 mm, de alta transmissão, baixo teor de ferro |
Condições de *STC: Radiação de 1000W/m², AM1.5 spectrum, temperatura de célula de 25°C.
O fabricante reserva-se ao direito de alterar as dimensões sem aviso prévio.
GARANTIA:
2 anos contra defeito de fabricação;
20 anos contra queda de eficiência.